Süre53.418SR
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.497 | 1 | 0.000 | 3.497(1) |
| 1 | 14.109 | 5 | +0.060 | 10.612(6) |
| 2 | 23.688 | 7 | +0.183 | 9.579(12) |
| 3 | 33.522 | 9 | +0.318 | 9.834(11) |
| 4 | 42.869 | 10 | +0.391 | 9.347(9) |
| Varış | 53.418 | 9 | +0.494 | 10.549(7) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

