Süre54.676
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.535 | 8 | +0.038 | 3.535(8) |
| 1 | 14.303 | 18 | +0.254 | 10.768(21) |
| 2 | 24.036 | 21 | +0.531 | 9.733(22) |
| 3 | 34.041 | 22 | +0.837 | 10.005(23) |
| 4 | 43.570 | 22 | +1.092 | 9.529(22) |
| Varış | 54.676 | 23 | +1.752 | 11.106(25) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

