Süre53.224
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.564 | =12 | +0.067 | 3.564(12) |
| 1 | 14.187 | 8 | +0.138 | 10.623(8) |
| 2 | 23.699 | 8 | +0.194 | 9.512(5) |
| 3 | 33.444 | 7 | +0.240 | 9.745(5) |
| 4 | 42.710 | 5 | +0.232 | 9.266(3) |
| Varış | 53.224 | 5 | +0.300 | 10.514(5) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

