Süre53.903
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.598 | 23 | +0.101 | 3.598(23) |
| 1 | 14.305 | 19 | +0.256 | 10.707(16) |
| 2 | 23.922 | 18 | +0.417 | 9.617(17) |
| 3 | 33.780 | 18 | +0.576 | 9.858(17) |
| 4 | 43.189 | 18 | +0.711 | 9.409(18) |
| Varış | 53.903 | 18 | +0.979 | 10.714(19) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

