Süre54.679
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.568 | 16 | +0.071 | 3.568(16) |
| 1 | 14.401 | 22 | +0.352 | 10.833(24) |
| 2 | 24.199 | 24 | +0.694 | 9.798(24) |
| 3 | 34.235 | 24 | +1.031 | 10.036(25) |
| 4 | 43.777 | 24 | +1.299 | 9.542(24) |
| Varış | 54.679 | 24 | +1.755 | 10.902(22) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

