Süre53.815
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.573 | 18 | +0.076 | 3.573(18) |
| 1 | 14.246 | =13 | +0.197 | 10.673(14) |
| 2 | 23.862 | 15 | +0.357 | 9.616(16) |
| 3 | 33.708 | 14 | +0.504 | 9.846(13) |
| 4 | 43.112 | 14 | +0.634 | 9.404(17) |
| Varış | 53.815 | 16 | +0.891 | 10.703(16) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

