Süre52.590TR
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.931 | 6 | +0.030 | 3.931(6) |
| 1 | 17.900 | 2 | +0.046 | 13.969(3) |
| 2 | 28.067 | 2 | +0.015 | 10.167(1) |
| 3 | 35.434 | 1 | 0.000 | 7.367(2) |
| 4 | 45.325 | 1 | 0.000 | 9.891(1) |
| Varış | 52.590 | 1 | 0.000 | 7.265(2) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

