Süre54.425
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.970 | =17 | +0.069 | 3.970(17) |
| 1 | 18.263 | 21 | +0.409 | 14.293(22) |
| 2 | 28.950 | 23 | +0.898 | 10.687(23) |
| 3 | 36.570 | 23 | +1.136 | 7.620(24) |
| 4 | 46.805 | 22 | +1.480 | 10.235(20) |
| Varış | 54.425 | 22 | +1.835 | 7.620(20) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

