Süre52.892
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.937 | =8 | +0.036 | 3.937(8) |
| 1 | 17.942 | 6 | +0.088 | 14.005(8) |
| 2 | 28.192 | 8 | +0.140 | 10.250(10) |
| 3 | 35.595 | 7 | +0.161 | 7.403(7) |
| 4 | 45.549 | 7 | +0.224 | 9.954(4) |
| Varış | 52.892 | 7 | +0.302 | 7.343(4) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

