Süre52.861
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.928 | 5 | +0.027 | 3.928(5) |
| 1 | 17.915 | 4 | +0.061 | 13.987(5) |
| 2 | 28.118 | 4 | +0.066 | 10.203(4) |
| 3 | 35.510 | 4 | +0.076 | 7.392(3) |
| 4 | 45.490 | 4 | +0.165 | 9.980(7) |
| Varış | 52.861 | 3 | +0.271 | 7.371(8) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

