Süre55.118
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.982 | =22 | +0.081 | 3.982(22) |
| 1 | 18.338 | 23 | +0.484 | 14.356(23) |
| 2 | 29.212 | 24 | +1.160 | 10.874(25) |
| 3 | 36.951 | 24 | +1.517 | 7.739(25) |
| 4 | 47.335 | 24 | +2.010 | 10.384(25) |
| Varış | 55.118 | 25 | +2.528 | 7.783(23) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

