Süre55.059
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 4.035 | 24 | +0.134 | 4.035(24) |
| 1 | 18.947 | 25 | +1.093 | 14.912(25) |
| 2 | 29.736 | 25 | +1.684 | 10.789(24) |
| 3 | 37.352 | 25 | +1.918 | 7.616(23) |
| 4 | 47.547 | 25 | +2.222 | 10.195(18) |
| Varış | 55.059 | 24 | +2.469 | 7.512(16) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

