Süre53.619
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.953 | 11 | +0.052 | 3.953(11) |
| 1 | 18.097 | 19 | +0.243 | 14.144(19) |
| 2 | 28.425 | 19 | +0.373 | 10.328(19) |
| 3 | 35.904 | 19 | +0.470 | 7.479(17) |
| 4 | 46.060 | 18 | +0.735 | 10.156(16) |
| Varış | 53.619 | 17 | +1.029 | 7.559(17) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

