Süre53.351
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.969 | 16 | +0.068 | 3.969(16) |
| 1 | 18.039 | 16 | +0.185 | 14.070(14) |
| 2 | 28.317 | 16 | +0.265 | 10.278(14) |
| 3 | 35.769 | 15 | +0.335 | 7.452(14) |
| 4 | 45.849 | 14 | +0.524 | 10.080(15) |
| Varış | 53.351 | 14 | +0.761 | 7.502(15) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

