Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
SUI | Son Taş İlk Son | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Draw’lar | 20(88%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 0 |
| İçe Dönüş | 7(93%) |
| Dışa Dönüş | 13(85%) |
| Oyun Doğruluğu | 20(88%) |
| Turnuva Doğruluğu | 91% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



