Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | |
SUI | Son Taş İlk Son | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | X |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | RICHARDSON Ben (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | RICHARDSON Ben (USA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 9 | VIOLETTE Luc (USA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | VIOLETTE Luc (USA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | CASPER Daniel (USA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 15 | CASPER Daniel (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 7openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | OLDENBURG Aidan (USA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 8openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | RUOHONEN Rich (USA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 4 | RUOHONEN Rich (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 6 | RICHARDSON Ben (USA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | RICHARDSON Ben (USA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | VIOLETTE Luc (USA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 12 | VIOLETTE Luc (USA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 14 | CASPER Daniel (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | CASPER Daniel (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

