Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | |
GBR | Son Taş İlk Son | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
| Draw’lar | 7(93%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 13(67%) |
| İçe Dönüş | 11(75%) |
| Dışa Dönüş | 9(78%) |
| Oyun Doğruluğu | 20(76%) |
| Turnuva Doğruluğu | 75% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



