Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Son Taş İlk Son | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CHN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Draw’lar | 19(87%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 1(100%) |
| İçe Dönüş | 19(87%) |
| Dışa Dönüş | 1(100%) |
| Oyun Doğruluğu | 20(88%) |
| Turnuva Doğruluğu | 86% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



