Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Son Taş İlk Son | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X |
CAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 1 Puan | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 7openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 8openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Wick / Soft Peeling (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 9openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

