Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | |
CAN | Son Taş İlk Son | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Draw’lar | 8(69%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 10(78%) |
| İçe Dönüş | 13(81%) |
| Dışa Dönüş | 5(55%) |
| Oyun Doğruluğu | 18(74%) |
| Turnuva Doğruluğu | 82% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



