Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Son Taş İlk Son | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X |
CZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X |
| Draw’lar | 17(91%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 0 |
| İçe Dönüş | 7(100%) |
| Dışa Dönüş | 10(85%) |
| Oyun Doğruluğu | 17(91%) |
| Turnuva Doğruluğu | 90% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



