Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | |
SUI | Son Taş İlk Son | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 0 Puan | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 0 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 7openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 0 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
Bitiş 8openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 9openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

