Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
SUI | Son Taş İlk Son | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Draw’lar | 25(81%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 2(100%) |
| İçe Dönüş | 18(90%) |
| Dışa Dönüş | 9(67%) |
| Oyun Doğruluğu | 27(82%) |
| Turnuva Doğruluğu | 82% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



