Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Son Taş İlk Son | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 2 Puan | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

