Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
SWE | Son Taş İlk Son | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LILL Harri (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | LILL Harri (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | LILL Harri (EST) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LILL Harri (EST) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | LILL Harri (EST) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | LILL Harri (EST) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LILL Harri (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 5 | LILL Harri (EST) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | LILL Harri (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LILL Harri (EST) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | LILL Harri (EST) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | LILL Harri (EST) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 3 | LILL Harri (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 5 | LILL Harri (EST) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 7 | LILL Harri (EST) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | LILL Harri (EST) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 5 | LILL Harri (EST) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 7 | LILL Harri (EST) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
Bitiş 7openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 3 | LILL Harri (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 5 | LILL Harri (EST) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 7 | LILL Harri (EST) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 8openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) bir Wick / Soft Peeling (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | LILL Harri (EST) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | LILL Harri (EST) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | LILL Harri (EST) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

