Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Son Taş İlk Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 2 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Through () fırlatıyor / - Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Wick / Soft Peeling (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 1 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

