Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | |
ITA | Son Taş İlk Son | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Draw’lar | 10(70%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 4(100%) |
| İçe Dönüş | 6(71%) |
| Dışa Dönüş | 8(84%) |
| Oyun Doğruluğu | 14(79%) |
| Turnuva Doğruluğu | 78% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



