Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Son Taş İlk Son | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
USA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 7openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 8openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) bir Freeze (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

