Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Son Taş İlk Son | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Through () fırlatıyor / - Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Through () fırlatıyor / - Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) bir Wick / Soft Peeling (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Wick / Soft Peeling (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 7openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) bir Wick / Soft Peeling (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 8openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

