Sıralama
| Sır | Takım | GP | Ws | Ls | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 7 | 7 | 0 | |
| =2 | ITA | 6 | 4 | 2 | |
| =2 | USA | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | SWE | 7 | 4 | 3 | |
| =5 | CAN | 6 | 3 | 3 | |
| =5 | SUI | 6 | 3 | 3 | |
| =7 | CZE | 7 | 2 | 5 | |
| =7 | EST | 7 | 2 | 5 | |
| =7 | KOR | 7 | 2 | 5 | |
| =7 | NOR | 7 | 2 | 5 | |
Sıralama
| Sıralama | Takım | Oynanan oyunlar | Kazanmalar | Kayıplar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 7 | 7 | 0 | |
| =2 | ITA | 6 | 4 | 2 | |
| =2 | USA | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | SWE | 7 | 4 | 3 | |
| =5 | CAN | 6 | 3 | 3 | |
| =5 | SUI | 6 | 3 | 3 | |
| =7 | CZE | 7 | 2 | 5 | |
| =7 | EST | 7 | 2 | 5 | |
| =7 | KOR | 7 | 2 | 5 | |
| =7 | NOR | 7 | 2 | 5 | |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.









