Sıralama
| Sır | Takım | GP | Ws | Ls | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CAN | - | - | - | |
| - | CHN | - | - | - | |
| - | DEN | - | - | - | |
| - | GBR | - | - | - | |
| - | ITA | - | - | - | |
| - | JPN | - | - | - | |
| - | KOR | - | - | - | |
| - | SUI | - | - | - | |
| - | SWE | - | - | - | |
| - | USA | - | - | - | |
Sıralama
| Sıralama | Takım | Oynanan oyunlar | Kazanmalar | Kayıplar | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CAN | - | - | - | |
| - | CHN | - | - | - | |
| - | DEN | - | - | - | |
| - | GBR | - | - | - | |
| - | ITA | - | - | - | |
| - | JPN | - | - | - | |
| - | KOR | - | - | - | |
| - | SUI | - | - | - | |
| - | SWE | - | - | - | |
| - | USA | - | - | - | |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.









