Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Son Taş İlk Son | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X |
| Draw’lar | 6(92%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 12(67%) |
| İçe Dönüş | 7(57%) |
| Dışa Dönüş | 11(86%) |
| Oyun Doğruluğu | 18(75%) |
| Turnuva Doğruluğu | 75% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



