Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Son Taş İlk Son | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Draw’lar | 15(78%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 7(86%) |
| İçe Dönüş | 16(81%) |
| Dışa Dönüş | 6(79%) |
| Oyun Doğruluğu | 22(81%) |
| Turnuva Doğruluğu | 75% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



