Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Son Taş İlk Son | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SWE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Wick / Soft Peeling (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
Bitiş 7openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 8openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 9openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | HELDIN Johanna (SWE) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | HELDIN Johanna (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 10openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | HELDIN Johanna (SWE) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | HELDIN Johanna (SWE) bir Through () fırlatıyor / - Puan | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

