Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Son Taş İlk Son | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Draw’lar | 6(100%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 14(79%) |
| İçe Dönüş | 3(67%) |
| Dışa Dönüş | 17(88%) |
| Oyun Doğruluğu | 20(85%) |
| Turnuva Doğruluğu | 82% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



