Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
ITA | Son Taş İlk Son | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Draw’lar | 10(58%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 12(69%) |
| İçe Dönüş | 12(52%) |
| Dışa Dönüş | 10(78%) |
| Oyun Doğruluğu | 22(64%) |
| Turnuva Doğruluğu | 78% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



