Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
ITA | Son Taş İlk Son | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Draw’lar | 18(85%) |
|---|---|
| Takeout’lar | 4(69%) |
| İçe Dönüş | 15(80%) |
| Dışa Dönüş | 7(86%) |
| Oyun Doğruluğu | 22(82%) |
| Turnuva Doğruluğu | 85% |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



