Skorbord
Bitti
Curling Takımlarının Puanı
| Bitişler | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Son Taş İlk Son | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bitiş 1openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 7 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 2openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 1 Puan | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 3openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 6 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 1 Puan | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 8 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 2 Puan | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 4openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 5openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 2 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 2 Puan | + |
| 4 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 6 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 8 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) bir Raise (Dışa Dönüş) oynuyor / 0 Puan | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Promotion Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
Bitiş 6openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 2 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 6 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Wick / Soft Peeling (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Hit and Roll (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) bir Raise (İçe Dönüş) oynuyor / 3 Puan | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Hit and Roll (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 7openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 3 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 3 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 2 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) bir Take-out (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) İkili Takeout (İçe Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 8openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 3 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 5 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Take-out (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
Bitiş 9openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 2 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 3 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 4 | JACKSON Sophie (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 5 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 6 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 7 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 8 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) bir Guard (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 12 | DODDS Jennifer (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 2 Puan | + |
| 14 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (İçe Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Promotion Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 0 Puan | + |
| 16 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
Bitiş 10openclose
| Taş | Eylem | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON Sophie (GBR) bir Through () fırlatıyor / - Puan | + |
| 2 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 3 | JACKSON Sophie (GBR) bir Through () fırlatıyor / - Puan | + |
| 4 | MARIANI Rebecca (ITA) bir Front (İçe Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 5 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Through () fırlatıyor / - Puan | + |
| 6 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 7 | SINCLAIR Sophie (GBR) bir Clearing (İçe Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 8 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 3 Puan | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 11 | DODDS Jennifer (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) bir Guard (Dışa Dönüş) fırlatıyor / 4 Puan | + |
| 13 | MORRISON Rebecca (GBR) bir Clearing (Dışa Dönüş) oynuyor / 4 Puan | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) bir Draw (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
| 15 | MORRISON Rebecca (GBR) İkili Takeout (Dışa Dönüş) yapıyor / 4 Puan | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

