Süre34:35.3TBL+4:35.9
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.2 Km | 5:59.8 | 28 | +2:10.6 |
| 2.5 Km | 10:04.5 | 28 | +2:39.6 |
| 3.7 Km | 14:07.4 | 28 | +2:47.8 |
| 5.0 Km | 18:09.3 | 28 | +3:01.4 |
| 6.2 Km | 22:30.7 | 28 | +3:20.3 |
| 7.5 Km | 26:35.4 | 27 | +3:34.9 |
| 8.7 Km | 30:45.9 | 26 | +4:13.5 |
| Varış | 34:35.3 | 25 | +4:35.9 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

