Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norveç | 41:18.0 | + |
| 2 | 4 | Finlandiya | 41:18.5 | + |
| 3 | 5 | Avusturya | 41:40.3 | + |
| 4 | 11 | İtalya | 42:21.5 | + |
| 5 | 1 | Almanya | 42:24.1 | + |
| 6 | 3 | Japonya | 42:54.7 | + |
| 7 | 7 | Amerika Birleşik Devletleri | 43:42.8 | + |
| 8 | 8 | Çek Cumhuriyeti | 43:54.7 | + |
| 9 | 6 | Fransa | 44:39.0 | + |
| 10 | 9 | Slovenya | 45:08.7 | + |
| 11 | 10 | Estonya | 45:22.7 | + |
| 12 | 14 | Ukrayna | 47:45.2 | + |
| 13 | 13 | Polonya | 49:32.4 | + |
| 14 | 12 | Çin | 50:47.8 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.