Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | PuanPuan | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Almanya | 246.5 | 0:00 | + |
| 2 | 12 | Norveç | 237.0 | +0:13 | + |
| 3 | 10 | Japonya | 231.0 | +0:21 | + |
| 4 | 11 | Finlandiya | 226.3 | +0:27 | + |
| 5 | 14 | Avusturya | 224.4 | +0:29 | + |
| 6 | 9 | Fransa | 222.7 | +0:32 | + |
| 7 | 6 | Amerika Birleşik Devletleri | 213.9 | +0:43 | + |
| 8 | 5 | Çek Cumhuriyeti | 198.9 | +1:03 | + |
| 9 | 4 | Slovenya | 197.8 | +1:05 | + |
| 10 | 7 | Estonya | 191.2 | +1:14 | + |
| 11 | 8 | İtalya | 182.0 | +1:26 | + |
| 12 | 3 | Çin | 175.9 | +1:34 | + |
| 13 | 2 | Polonya | 154.2 | +2:03 | + |
| 14 | 1 | Ukrayna | 129.8 | +2:36 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.