En iyi puan101.00
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Form | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
| İniş | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Genel | 18.1 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFdFF |
|---|---|
| Ad | Back Double Full-Double Full-Full |
| ZorlukDD | 5.100 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Form | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| İniş | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Genel | 20.2 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFdF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-İkili Tam |
| ZorlukDD | 5.000 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

