En iyi puan88.69
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Form | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| İniş | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Genel | 19.6 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Form | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
| İniş | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Genel | 19.6 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

