En iyi puan111.00
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
| İniş | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Genel | 22.2 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFdF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-İkili Tam |
| ZorlukDD | 5.000 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| İniş | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| Genel | 22.6 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

