En iyi puan68.88
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| Form | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 |
| İniş | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Genel | 14.6 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Form | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 |
| İniş | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Genel | 16.5 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bLdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Yaslanma-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.175 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

