En iyi puan99.56
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| İniş | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Genel | 20.6 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| İniş | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| Genel | 22.5 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

