En iyi puan112.67F1
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
| İniş | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Genel | 24.9 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFFdF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam-İkili Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
| İniş | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Genel | 24.6 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

