En iyi puan103.27
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Form | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| İniş | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Genel | 25.5 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.050 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Form | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
| İniş | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Genel | 19.0 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

