En iyi puan105.75
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Form | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
| İniş | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Genel | 18.0 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
| İniş | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| Genel | 23.9 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

