Sıralama2

Çin CHN
Puan315.02
QAyrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Form | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
| İniş | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| Genel | 19.1 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.293 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Form | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| İniş | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
| Genel | 25.7 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Form | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
| İniş | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| Genel | 25.8 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


